Определить фактическое техническое состояние строительных конструкций здания и оценить возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации.
| Этап | Выполненные работы |
| Подготовительный | Анализ технической документации, разработка программы обследования |
| Визуальный осмотр | Обследование всех конструкций, фотофиксация дефектов, выявление зон для инструментального контроля |
| Инструментальное обследование | Обмеры конструкций, теплотехнический расчёт, оценка физического износа по ВСН 53-86(р), составление ведомости дефектов |
Общая оценка: Аварийное техническое состояние (по ГОСТ 31937-2024)
| Конструкция | Физический износ | Категория состояния | Основные дефекты |
| Фундаменты | 65% | Аварийное | Сквозные трещины до 3 мм, выпучивание стен подвала, неравномерная осадка |
| Стены и перегородки | 70% | Аварийное | Трещины до 5 мм, смещение панелей, разрушение штукатурки |
| Перекрытия | 90% | Аварийное | Прогибы плит, признаки разрушения несущей способности |
| Крыша и кровля | 60% | Ограниченно-работоспособное | Износ асбестоцементных листов, дефекты деревянной обрешётки |
| Полы | 60% | Ограниченно-работоспособное | Выбоины, трещины, износ покрытия |
Общий физический износ здания: 74,45%
Работы выполнены в январе-феврале 2025 года в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».